TL活性炭過濾器
產品概述:
TL活性碳過濾器(簡稱碳濾)是一種罐體的過濾設備,屬于多介質過濾器的一種,外殼一般為不銹鋼或者玻璃鋼材質,內部裝有強吸附性的活性炭。用來去除水中的有機物、膠體顆粒、微生物、金屬離子及一些非金屬物質,并能吸附水體中的異色、異味等。
TL活性碳過濾器是一種較為常用的水處理設備,可以廣泛應用于食品、化工、醫藥、釀酒、電子、工業廢水等行業的水處理工程中。作為水處理脫鹽系統預處理,能夠吸附前級過濾中無法去除的余氯,可有效保證后級反滲透膜、離子交換樹脂等的游離態余氯中毒污染。
TL活性碳過濾器具有占地面積小、吸附過濾效果好、使用維護方便、運行費用低、自動化程度高、濾料使用壽命長等特點。
技術參數:
項目型號 | 罐體尺寸 (mm) | 罐內凈高 (mm) | 開口尺寸 (in) | 過濾量 (t/h) | 活性炭量 (Kg) |
TL-844 | ∮200x1100 | 1070 | 上2.5″ | 0.3-0.4 | 12 |
TL-1054 | ∮250x1400 | 1370 | 上2.5″ | 0.5-0.8 | 20 |
TL-1265 | ∮300x1600 | 1570 | 上2.5″ | 0.8-1.0 | 48 |
TL-1465 | ∮350x1600 | 1570 | 上2.5″ | 0.9 -1.2 | 75 |
TL-1665 | ∮400x1600 | 1570 | 上2.5″/4″ | 1.3-2.0 | 95 |
TL-2070 | ∮500x1750 | 1550 | 上2.5″/4″ | 2.0-3.0 | 130 |
TL-2472 | ∮600x1850 | 1650 | 上4″/上下4″ | 2.8-4.2 | 180 |
TL-3072 | ∮750x1850 | 1650 | 上4″/上下4″ | 4.2-5.0 | 250 |
TL-3672 | ∮900x1850 | 1650 | 上4″/上下4″ | 5.0-7.5 | 300 |
TL-3685 | ∮900x2200 | 1850 | 上4″/上下4″ | 7.0-7.9 | 430 |
TL-4285 | ∮1000x2200 | 1850 | 上4″/上下4″ | 7.9-11.9 | 500 |
TL-4895 | ∮1200x2400 | 2050 | 上下6″法蘭 | 11.3-16.9 | 630 |
TL-6095 | ∮1500x2400 | 2050 | 上下6″法蘭 | 17.7-26.5 | 900 |
TL-6295 | ∮1600x2400 | 2050 | 上下6″法蘭 | 20-30 | 1000 |
TL-7295 | ∮1800x2400 | 2050 | 上下6″法蘭 | 25-38 | 1230 |
注:本公司保留設備改進、參數調整的權利,以上參數僅供參考,具體以實物為準。
TL活性炭過濾器 本文被閱讀 11541 次
下一條:QSB潛水式曝氣機 |